クラウドだけでなくIDCでもサーバーを管理・運用してきたノウハウを活かし、サーバー運用を代行するサービスです。お客様がビジネスとサービスに専念できるよう、責任を持ってサーバーを管理します。
自社開発のサーバーモニタリングシステムを活用し、簡単・安全に管理します。
クラウドだけでなくIDCでもサーバーを管理・運用してきたノウハウを活かし、サーバー運用を代行するサービスです。お客様がビジネスとサービスに専念できるよう、責任を持ってサーバーを管理します。
自社開発のサーバーモニタリングシステムを活用し、簡単・安全に管理します。





| 分類 | サービス項目 | 無料 | 技術サポート | 専任アウトソーシング |
|---|---|---|---|---|
| 設置費 (セキュリティファイアウォール設置含む、VAT別) | 15万ウォン | 個別協議 | ||
| 技術サポート | OS再インストール - 月単位 (Windows、Linux) | O | 1対1専任エンジニア配置 | |
| アプリケーションインストール支援 | O | |||
| Webログ分析ツール提供 | O | |||
| ディレクトリ権限設定 | O | |||
| APMインストール・設定 (依頼時) | O | O | ||
| Webサーバーインストール・アカウント設定 | O | |||
| データベースインストール・アカウント設定 | O | |||
| ネームサーバー設定・管理 | 3回 | O | ||
| FTPインストール・環境設定 | O | |||
| メールサーバーアカウント設定 | O | |||
| サーバー障害時の代替サーバー提供 (最大10日間) | O | |||
| IP KVMリモートコンソール対応 | O | O | ||
| モニタリング | 24時間モニタリング | O | O | 1対1専任エンジニア配置 |
| トラフィックモニタリング | O | O | ||
| ポートモニタリング | 1ポート | 5ポート | ||
| ポート障害時のSMS通知 | O | |||
| セキュリティ | 最新カーネルアップデート (依頼時) | O | 1対1専任エンジニア配置 | |
| セキュリティパッチ・アップデート | O | |||
| 定期ネットワーク脆弱性点検 (四半期ごと、依頼時) | O | O | ||
| Webファイアウォール設置 (webnight、modsecurity) | O | |||
| 海外IPの遮断 | O | |||
| バックアップ | ローカルバックアップ設定 (バックアップ用HDD追加時) | O | O | 1対1専任エンジニア配置 |
| リモートバックアップサービス (10GB以内、依頼時) | O | |||
| 障害発生時のバックアップデータ復旧 | 別途有料サポート | |||
| コンサルティング | 大規模サービス構成のためのコンサルティング | O | 1対1専任エンジニア配置 | |
| システムログおよびWeb・DBログの管理分析 | O | |||
| LVSロードバランシングサービス (Linux実装) | O | |||
本サービスはWindows、Linuxのお客様が対象で、Webソリューションを含むDB設計、コンテンツソースの修正作業などは含まれません。
OS再インストール後の既存データ移行や既存環境の復旧には追加費用が発生します(別途ご相談が必要です)。
Webホスティングサーバーは管理対象から除外されます(別途ご相談が必要です)。
基本契約は3ヶ月単位です(1年契約の場合は設置費無料。解約時には設置費用が違約金として発生します)。
項目に「依頼時」と記載されている業務は、お客様が直接運用チームへ依頼していただく必要があります。
無料サービスの「DNS設定・管理」はドメイン3つまで無料です。
セキュリティ関連サービスは、お客様からの別途設置依頼があった場合にのみ実施されます。